Fuel Surcharge

Fuel Surcharge

Effective Date Domestic Regional
01 May, 2026 86.80% 86.80%
01 April, 2026 78.00% 78.00%
01 March, 2026 61.20% 61.20%
01 February, 2026 56.40% 56.40%
01 January, 2026 55.60% 55.60%
01 December, 2025 58.00% 58.00%
01 November, 2025 58.00% 58.00%
01 October, 2025 60.40% 60.40%
01 September, 2025 60.40% 60.40%
01 August, 2025 61.20% 61.20%
01 July, 2025 61.20% 61.20%
01 June, 2025 56.00% 56.00%

The company promise

As a contractor we promise to take care of all supply chain management, to make your shipments travel safe, fast and on time.